PALMARÈS
TABLEAU DES PALMARÈS
Pour la deuxième année consécutive
« L’année 1990 a été faste pour le rock acrobatique français. […] Armando DEL BENE et Nathalie GAUTHIER (de Paris) récidivent leur exploit de 1989 en Suisse : ils remportent une seconde fois la Finale de la Coupe du Monde de Rock Acrobatique ! Car c’est au Palais des Sports de Grenoble, le samedi 17 novembre 1990, qu’ils ont été les meilleurs. Devant 5 000 spectateurs, pas moins, et devant le Maire de Grenoble, Monsieur Alain CARIGNON, qui avait tenu à assister avec son épouse à ce spectacle exceptionnel. »
Les principaux titres d’Armando del Bene en rock acrobatique, en salsa, en boogie et en west coast swing
PALMARÈS DES COMPÉTITIONS
TABLEAU DES PALMARÈS
SALSA
BOOGIE
ROCK ACROBATIQUE
WEST COAST SWING
TABLEAU DES PALMARÈS
PERFORMANCE SALSA
2004 | Festival de Salsa – Milan/Italie | 1er |
---|---|---|
2006 | Festival de Salsa – Espagne | 1er |
PERFORMANCE BOOGIE
1978 | Championnat d’Italie | 1er |
---|---|---|
2011 | Championnat de France – Senior (Myriam et Armando) | 2e |
2013 | Championnat régional d’Île-de-France (Myriam et Armando) | 1er |
2015 | Championnat de-France (Myriam et Armando) | 3e |
2017 | Oct : Championnat de Paris 28/10/2017 Boogie Lent senior Myriam Lafon & Armando Del Bene | 1e |
2017 | Oct : Championnat de Paris 28/10/2017 Boogie Rapide senior Myriam Lafon & Armando Del Bene | 1e |
PERFORMANCE ROCK ACROBATIQUE
1983 | Championnat du monde à vienne avec Claire | 18eme |
---|---|---|
1984 | Championnat du monde Lyon de Rock acrobatique – Christine Morvan | 9eme |
1985 | Champion de france Rock acrobatique professionnel – Christine Morvan | 1er |
1985 | Coupe de France Rock acrobatique Christine Morvan | 1er |
1986 | Grand Prix de France | 1er |
1986 | Coupe de France | 1er |
1987 | Grand Prix de France | 1er |
1987 | Coupe du Monde | 4e |
1988 | Coupe du Monde | 4e |
1989 | Championnat du Monde | 4e |
1989 | Coupe du Monde – Lucerne/Suisse | 1er |
1990 | Coupe du Monde – Grenoble | 1er |
1990 | Trophée Mondial | 2e |
1990 | Trophée Européen | 1er |
1991 | Masters Amateurs / Pros – Munich | 5e |
1993 | Coupe de France | 1er |
1993 | Sélection Championnat de France | 1er |
1993 | Master Mondial | 17e |
1994 | Master Mondial Paris | 7e |
1994 | Coupe de France Rock acrobatique | 1er |
1995 | Master Mondial | 10e |
1996 | Grand Prix de France – Pontarlier | 1er |
1996 | Grand Prix de France – Hyères | 1er |
1996 | Sélection Nationale Championnat de France | 1er |
1996 | Championnat de France | 2e |
1997 | Master Mondial Paris | 14e |
LES PODIUMS
Play
Play
Play
Play